聯系我們
南昌綠瑞康農產品配送有限公司
聯系人:肖總
電 話:13576919360
座 機:0791-88488287 88488626
微 信:13576272119
郵 箱:19406983@qq.com
地 址:青山湖區廣州路2099號針織服裝產業園一期2#-3廠房103
綠瑞康農副產品配送價格 | |||||||||
有效期:2014年01月22日起 | page:4 | ||||||||
訂菜電話:079188488287 88488626 13576919360 單位:元/斤 | |||||||||
序號 | 品名 | 規格 | 產地 | 配送價格 | 序號 | 品名 | 規格 | 產地 | 配送價格 |
米面類 | 食用油類 | ||||||||
1 | 江西產香米 | 1*50斤 | 江西 | 136.00 | 1 | 香滿園花生香調和油 | 1件*4罐*5升 | 江西 | 226.00 |
2 | 東北大米 | 1*50斤 | 深圳 | 172.00 | 2 | 金龍魚調和油 | 1件*4罐*5升 | 江西 | 265.00 |
3 | 東北珍珠米 | 1*50斤 | 黑龍江 | 186.00 | 3 | 散裝精煉油 | 1*1斤 | 南昌 | 5.90 |
4 | 農家香米 | 1*50斤 | 98.00 | 4 | 原裝菜籽油 | 1*1斤 | 南昌 | 6.80 | |
5 | 鄱陽湖大米 | 1*20斤 | 江西 | 75.00 | 5 | 金福門花生油 | 1罐*5升 | 南昌 | 228.00 |
6 | 泰國金輪香米 | 1*20斤 | 泰國 | 235.00 | 6 | 綠海茶油 | 1罐*5升 | 江西永豐 | 450.00 |
7 | 中泰香米 | 1*50斤 | 江西 | 135.00 | 7 | 綠海茶油 | 1罐*2升 | 江西永豐 | 172.00 |
8 | 振華大米 | 1*50斤 | 江西 | 時價 | 8 | 綠海茶油 | 1罐*3升 | 江西永豐 | 270.00 |
9 | 家家樂大米 | 1*50斤 | 鄱陽湖 | 140.00 | 9 | 綠海茶油 | 1瓶*1.16升 | 江西永豐 | 105.00 |
10 | 萬家香米(成新農場) | 1*20斤 | 江西 | 72.00 | 10 | 綠海茶油 | 1瓶*500ML | 江西永豐 | 55.00 |
11 | 萬家香米(成新農場) | 1*10斤 | 江西 | 37.50 | 11 | 綠海茶油 | 1瓶*700ML | 江西永豐 | 75.00 |
12 | 井岡紅米 | 1*50斤 | 江西 | 4.50 | 12 | 道道全壓榨籽油 | 1罐*5升 | 湖南 | 72.00 |
13 | 魯面*面粉 | 1*50斤 | 山東 | 99.00 | 13 | ||||
14 | 五得利面粉 | 1*50斤 | 山東 | 103.00 | 14 | ||||
15 | 永升雪花面粉 | 1*50斤 | 山東 | 99.00 | 15 | ||||
16 | 萬家香黃花粘米 | 1*30斤 | 江西 | 84.00 | 16 | ||||
17 | 萬家香黃花粘米 | 1*50斤 | 江西 | 140.00 | 17 | ||||
18 | 18 | ||||||||
19 | 19 | ||||||||
副食品類 | |||||||||
1 | 掛面 | 400g*20包*1件 | 江西 | 61.00 | |||||
2 | 巨香家常面 | 500g*20包*1件 | 江西 | 68.00 | |||||
3 | 荔鮮長壽面 | 454g*20包*2件 | 江西 | 68.00 | |||||
蛋品類 | 4 | 蘭州拉面 | 500g*20包*1件 | 山西 | 65.00 | ||||
5 | 龍口粉絲 | 1*1包 | 北京 | 6.50 | |||||
1 | 雞蛋 | 1*1板 | 16.00 | 6 | 紅薯粉條 | 1*1斤 | 江西 | 5.50 | |
2 | 大雞蛋 | 1*1板 | 18.50 | 7 | 東北粉條 | 1*1斤 | 4.80 | ||
3 | 皮蛋 | 1*1個 | 1.20 | 8 | 干桂林米粉 | 1*1斤 | 廣西 | 3.50 | |
4 | 咸蛋 | 1*1個 | 1.20 | 9 | 順豐米粉 | 1*1斤 | 江西 | 3.00 | |
5 | 鮮鴨蛋 | 1*1個 | 1.00 | 10 | 散江西米粉88 | 1*1斤 | 江西 | 2.70 | |
6 | 鵪鶉蛋(帶殼) | 1*1斤 | 5.00 | 11 | 變色龍面條 | 1*1斤 | 江西 | 3.20 | |
7 | 家雞蛋 | 1*1個 | 1.90 | 12 | 春絲面條 | 1*1斤 | 江西 | 3.50 | |
34 | 大雁蛋 | 1*1個 | 6.50 | 13 | |||||
35 | 太空烏雞蛋 | 1*1個 | 4.50 | 14 | |||||
36 | 15 | ||||||||
37 | 16 | ||||||||
38 | 17 | ||||||||
39 | 18 | ||||||||
40 | 19 | ||||||||
專業的配送 好的產品 適合的價格 好的服務 |