聯系我們
南昌綠瑞康農產品配送有限公司
聯系人:肖總
電 話:13576919360
座 機:0791-88488287 88488626
微 信:13576272119
郵 箱:19406983@qq.com
地 址:青山湖區廣州路2099號針織服裝產業園一期2#-3廠房103
綠瑞康農副產品配送價格 | |||||||||||
有效期:2014年01月22日起 | page:2 | ||||||||||
訂菜電話:0791-88488287 88488626 13576919360 單位:元/斤 | |||||||||||
序號 | 品名 | 配送價格 | 序號 | 品名 | 配送價格 | 序號 | 品名 | 配送價格 | 序號 | 品名 | 配送價格 |
腌菜類 | 臘味 | 禽類(殺好) | 豬肉類 | ||||||||
1 | 雪里紅 | 3.50 | 1 | 牛肉丸 | 15.00 | 1 | 光鴨(冰鮮) | 7.50 | 1 | 龍排 | 13.50 |
2 | 下飯菜 | 4.50 | 2 | 豬肉丸 | 15.00 | 2 | 光鴨 | 9.50 | 2 | 筒子骨 | 12.50 |
3 | 榨菜 | 2.95 | 3 | 臘鴨 | 15.00 | 3 | 老鴨 | 17.50 | 3 | 肋排 | 21.00 |
4 | 榨菜絲 | 3.50 | 4 | 板鴨 | 18.00 | 4 | 番鴨 | 13.00 | 4 | 排骨 | 19.50 |
5 | 蘿卜干 | 2.90 | 5 | 南安板鴨 | 65.00 | 5 | 麻鴨 | 15.00 | 5 | 前勁排 | 16.30 |
6 | 什錦菜 | 3.50 | 6 | 遂川板鴨 | 55.00 | 6 | 新光鴨塊 | 12.00 | 6 | 豬大排 | 16.00 |
7 | 酸豆角 | 3.50 | 7 | 南昌臘肉 | 23.00 | 7 | 土雞 | 15.50 | 7 | 豬肘 | 23.00 |
8 | 腌大白菜 | 3.50 | 8 | 湖南臘肉 | 21.00 | 8 | 正宗土雞 | 35.00 | 8 | 豬尾巴 | 21.00 |
9 | 梅菜 | 3.90 | 9 | 臘腸 | 20.00 | 9 | 光雞(冰鮮) | 7.00 | 9 | 豬耳朵 | 22.00 |
10 | 咸菜 | 3.60 | 10 | 干草魚 | 15.00 | 10 | 三黃光雞 | 9.00 | 10 | 豬舌頭 | 25.00 |
11 | 酸菜 | 3.00 | 11 | 干參魚 | 15.00 | 11 | 新三黃雞塊 | 12.00 | 11 | 豬心 | 29.00 |
12 | 特*梅干菜 | 6.50 | 12 | 干鯉魚 | 15.00 | 12 | 烏雞 | 15.50 | 12 | 豬腰/對 | 25.00 |
13 | 蕭山蘿卜干 | 16.5/包 | 13 | 香腸 | 28.00 | 13 | 麻雞 | 18.00 | 13 | 豬肝 | 10.20 |
14 | 14 | 臘雞 | 35.00 | 14 | 乳鴿/只 | 23.00 | 14 | 豬肚 | 22.00 | ||
15 | 15 | 小叁魚干 | 15.00 | 15 | 鵪鶉/只 | 3.50 | 15 | 豬肺/個 | 7.50 | ||
16 | 16 | 16 | 鷓鴣鳥/只 | 6.50 | 16 | 肺夾 | 12.50 | ||||
豆制品類 | 17 | 17 | 鮮雞腎 | 15.00 | 17 | 豬大腸 | 16.00 | ||||
18 | 18 | 鮮鴨腎 | 15.00 | 18 | 大腸頭 | 12.50 | |||||
1 | 黃豆芽 | 1.50 | 19 | 19 | 19 | 豬小腸 | 12.00 | ||||
2 | 綠豆芽 | 1.50 | 20 | 20 | 20 | 豬板油 | 6.50 | ||||
3 | 黃豆干 | 3.50 | 丸子類 | 21 | 21 | 豬肥肉 | 8.00 | ||||
4 | 白豆干 | 3.50 | 牛肉類 | 22 | 標準五花肉 | 12.50 | |||||
5 | 嫩豆腐 | 1.90 | 1 | 牛肉丸 | 15.00 | 23 | 五花肉 | 11.00 | |||
6 | 板豆腐 | 8.00 | 2 | 豬肉丸 | 10.00 | 1 | 干水牛肉 | 38.00 | 24 | 剁刀肉 | 10.80 |
7 | 老豆腐 | 2.65 | 3 | 魚丸 | 10.00 | 2 | 牛肚 | 22.00 | 25 | 前夾心剁刀肉 | 12.90 |
8 | 薄醬干 | 3.50 | 4 | 五仙丸子 | 11.00 | 3 | 牛腩 | 29.00 | 26 | 帶骨剁刀肉 | 12.90 |
9 | 豆腐皮 | 4.50 | 5 | 蝦丸 | 19.00 | 4 | 牛掌 | 時價 | 27 | 前瘦肉 | 15.50 |
10 | 豆皮結 | 4.90 | 6 | 臺灣烤腸 | 23.00 | 5 | 金錢肚新鮮 | 16.50 | 28 | 后瘦肉 | 14.80 |
11 | 素雞 | 6.50 | 7 | 蝦棒 | 6.50 | 6 | 水仙牛肉 | 45.00 | 29 | 前豬腳 | 14.50 |
12 | 中豆泡 | 4.50 | 8 | 7 | 牛心 | 29.00 | 30 | 后豬腳 | 13.00 | ||
13 | 豆泡(好) | 6.00 | 9 | 8 | 牛鞭 | 85/個 | 31 | 白條豬肉 | 11.80 | ||
14 | 玉子豆腐/條? | 0.96 | 10 | 9 | 牛筋 | 20.00 | 32 | ||||
15 | 小豆泡 | 4.50 | 11 | 10 | 水發牛百葉 | 時價 | 33 | ||||
16 | 鮮大豆泡 | 8.50 | 12 | 11 | 牛骨頭 | 8.50 | 34 | ||||
17 | 年糕 | 2.20 | 13 | 12 | 牛腳 | 19.00 | 35 | ||||
18 | 濕米粉 | 2.20 | 14 | 13 | 牛碎腩 | 29.00 | 36 | ||||
19 | 豆皮腸 | 4.50 | 15 | 14 | 牛肝 | 5.50 | 37 | ||||
20 | 余干豆腐 | 5.00 | 16 | 15 | 38 | ||||||
21 | 蘑芋豆腐 | 2.10 | 17 | 15 | 39 | ||||||
22 | 濕面 | 2.60 | 18 | 16 | 40 | ||||||
專業的配送 蔬菜類利用率達95%以上 |